进口美标球阀德国进口美标球阀供应商德国洛克 法兰球阀垫片
0 2024-10-10
电动法兰球阀 CHQ941F
电动法兰球阀 产品说明
电动球阀是部分旋转类球阀,旋转90°即可全关全开,与相同规格的闸阀和截止阀比较,球阀体积小、重量轻、功能强大、可靠性高、便于管道安装等。密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。电动球阀通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质。
球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
电动球阀CHQ941 性能参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | O型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ |
电动球阀CHQ941 材质说明
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
电动法兰球阀 结构尺寸图
连接尺寸
公称直径 | 连接尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D2 | D1 | B | H | L1 | Z-d | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 176 | 161 | 4-14 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 180 | 161 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 182 | 161 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 188 | 161 | 4-14 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 198 | 161 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 198 | 161 | 4-18 | |
65 | 200 | 180 | 145 | 120 | 18 | 222 | 188 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 237 | 188 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 281 | 268 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 300 | 268 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 300 | 268 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 368 | 268 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 418 | 268 | 12-25 |
电动法兰球阀实物图